Berikut adalah tabel perbandingan gaji PNS dan PPPK terbaru 2024:
Golongan | Gaji PNS | Gaji PPPK |
I | Rp 1.685.664 – Rp 2.522.664 | Rp 1.938.500 – Rp 2.900.900 |
II | Rp 1.840.860 – Rp 2.670.732 | Rp 2.116.900 – Rp 3.071.200 |
III | Rp 1.918.728 – Rp 2.783.700 | Rp 2.206.500 – Rp 3.201.300 |
IV | Rp 1.999.944 – Rp 2.901.420 | Rp 2.299.800 – Rp 3.336.600 |
V | Rp 2.511.648 – Rp 4.189.900 | Rp 2.511.500 – Rp 4.189.900 |
VI | Rp 2.742.876 – Rp 4.367.314 | Rp 2.742.800 – Rp 4.367.100 |
VII | Rp 2.858.976 – Rp 4.552.092 | Rp 2.858.800 – Rp 4.551.800 |
drive_spreadsheetEkspor ke Spreadsheet
Rincian Gaji PNS Berdasarkan Golongan dan Pangkat
Gaji PNS terdiri atas gaji pokok dan tunjangan.
Gaji pokok diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Besaran gaji pokok PNS bervariasi tergantung pada golongan dan pangkat.
Berikut adalah tabel rincian gaji pokok PNS terbaru 2024:
Golongan | Pangkat | Gaji Pokok |
I | III/a | Rp 1.685.664 |
I | III/b | Rp 1.740.692 |
I | III/c | Rp 1.795.720 |
I | III/d | Rp 1.850.748 |
II | IV/a | Rp 1.840.860 |
II | IV/b | Rp 1.895.888 |
II | IV/c | Rp 1.950.916 |
II | IV/d | Rp 2.005.944 |
III | IV/e | Rp 1.918.728 |
III | V/a | Rp 1.983.756 |
III | V/b | Rp 2.048.784 |
III | V/c | Rp 2.11 |
Tingkatkan Literasi, Info Pendidikan dan Diklat Bersertifikat 32JP gratis melalui Channel telegram “Info Diklat Gratis” link berikut https://t.me/infofreediklat32JP
Info Honorer,Tunjangan dan Sertifikasi melalui Channel telegram “Portal Berita Guru link berikut h ttps://t .me/PortalBeritaGuru